MULTI/ JOINT®
Manson largă toleranță Multi/ Joint® 3007 Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksers

Reducție largă toleranță Multi/ Joint® 3107 Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksers

Capac Multi/ Joint® 3207 Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksers

Cutie cu seturi coliere de reparație pentru intervenție rapidă

Adaptor de flanșă Multi/ Joint® 3057 Plus, cu rezistență la smulgere UniFiksers

Adaptor de flanșă Multi/ Joint® Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksers

Capac Multi/ Joint® 3207 Plus, ieșire filetantă, cu rezistență șa smulgere Uni/ Fiksers

Cutie cu seturi coliere de reparație pentru intervenție rapidă 400 mmriordache2018-07-25T08:09:48+00:00
| DN (mm) | Descriere | Pn apa (bar) | |||
| shell sections to combine with 1 Multi/Clamp Combi box: | 10 | ||||
| 213-233 | A | B | 10 | ||
| 233-253 | A | C | 10 | ||
| 253-273 | B | C | |||
| 264-284 | A | D | 10 | ||
| 284-304 | B | D | |||
| 294-314 | A | E | 10 | ||
| 304-324 | C | D | |||
| 314-334 | B | E | 10 | ||
| 335-355 | C | E | |||
| 354-384 | A | B | C | 10 | |
| 386-416 | A | B | D | 10 | |
| 406-436 | A | C | D | 10 | |
| 416-446 | A | B | E | 10 | |
| 426-456 | B | C | D | 10 | |
| 436-466 | A | C | E | 10 | |
| 456-486 | B | C | E | 10 | |
| 467-497 | A | D | E | 10 | |
| 487-517 | B | D | E | 10 | |
| 508-538 | C | D | E | 6 | |
| 527-567 | A | B | C | D | 6 |
| 558-598 | A | B | C | E | 6 |
| 589-629 | A | B | D | E | 4 |
| 609-649 | A | C | D | E | 4 |
| 629-669 | B | C | D | E | |
Capac Multi/ Joint® 3207 Plus, ieșire filetantă, cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksersriordache2018-07-25T08:11:07+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | Rp (inch) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 50 | 46-71 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 115-130 | 16 | 8 |
| 65 | 63-90 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 145-157 | 16 | 8 |
| 80 | 84-105 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 142-156 | 16 | 8 |
| 100 | 104-132 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 144-163 | 16 | 8 |
| 125 | 132-155 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 151-169 | 16 | 8 |
| 150 | 154-192 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 149-177 | 16 | 8 |
| 200 | 192-232 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 180-207 | 16 | 8 |
| 225 | 230-268 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 211-242 | 16 | 8 |
| 250 | 267-310 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 214-249 | 16 | 8 |
| 300 | 315-356 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 219-254 | 16 | 8 |
| 400 | 392-433 | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 253-293 | 10 | 5 |
Capac Multi/ Joint® 3207 Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksersriordache2018-06-13T08:34:13+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 50 | 46-71 | 115-130 | 16 | 8 |
| 65 | 63-90 | 145-157 | 16 | 8 |
| 80 | 84-105 | 142-156 | 16 | 8 |
| 100 | 104-132 | 144-163 | 16 | 8 |
| 125 | 132-155 | 151-169 | 16 | 8 |
| 150 | 154-192 | 149-177 | 16 | 8 |
| 200 | 192-232 | 180-207 | 16 | 8 |
| 225 | 230-268 | 211-242 | 16 | 8 |
| 250 | 267-310 | 214-249 | 16 | 8 |
| 300 | 315-356 | 219-254 | 16 | 8 |
| 400 | 392-433 | 253-295 | 10 | 5 |
Adaptor de flanșă Multi/ Joint® Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksersriordache2018-06-13T08:25:09+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
| 50-40 | 46-71 | 185-200 | 16 | 8 | 40 |
| 65-80 | 63-90 | 198-210 | 16 | 8 | 80 |
| 100-80 | 104-132 | 196-215 | 16 | 8 | 80 |
| 125-100 | 132-155 | 197-215 | 16 | 8 | 100 |
| 125-150 | 132-155 | 276-294 | 16 | 8 | 150 |
| 150-100 | 154-192 | 200-228 | 16 | 8 | 100 |
| 200-150 | 192-232 | 249-276 | 16 | 8 | 150 |
| 225-200 | 230-268 | 274-301 | 16 | 8 | 200 |
| 225-200 | 230-268 | 274-301 | 16 | 8 | 200 |
| 225-250 | 230-268 | 212-239 | 16 | 8 | 250 |
| 225-250 | 230-268 | 212-239 | 16 | 8 | 250 |
| 300-250 | 315-356 | 320-355 | 16 | 8 | 250 |
| 300-250 | 315-356 | 320-355 | 16 | 8 | 250 |
| 350-300 | 352-393 | 304-346 | 10 | 5 | 300 |
| 350-300 | 352-393 | 304-346 | 10 | 5 | 300 |
Reducție largă toleranță Multi/ Joint® 3107 Plus cu rezistență la smulgere Uni/ Fiksersriordache2018-06-13T09:16:51+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 50-65 | 46-71 | 242-268 | 16 | 8 |
| 65-80 | 63-90 | 242-268 | 16 | 8 |
| 80-100 | 84-105 | 232-265 | 16 | 8 |
| 100-125 | 104-132 | 238-275 | 16 | 8 |
| 100-150 | 104-132 | 276-323 | 16 | 8 |
| 125-150 | 132-155 | 276-322 | 16 | 8 |
| 150-200 | 154-192 | 265-321 | 16 | 8 |
| 200-225 | 192-232 | 340-398 | 16 | 8 |
| 225-250 | 230-268 | 358-424 | 16 | 8 |
| 250-300 | 267-310 | 356-426 | 16 | 8 |
| 300-350 | 315-356 | 446-530 | 10 | 5 |
| 350-400 | 352-393 | 470-554 | 10 | 5 |
Adaptor de flanșă Multi/ Joint® 3057 Plus cu rezistență la smulgere UniFiksersriordache2018-06-13T08:01:24+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
| 50 | 46-71 | 179-194 | 16 | 8 | 50 |
| 65 | 63-90 | 187-198 | 16 | 8 | 60/65 |
| 80 | 84-105 | 183-197 | 16 | 8 | 80 |
| 100 | 104-132 | 181-200 | 16 | 8 | 100 |
| 125 | 132-155 | 196-214 | 16 | 8 | 125 |
| 150 | 154-192 | 194-222 | 16 | 8 | 150 |
| 200 | 192-232 | 224-251 | 16 | 8 | 200 |
| 200 | 192-232 | 224-251 | 16 | 8 | 200 |
| 250 | 267-310 | 260-295 | 16 | 8 | 250 |
| 250 | 267-310 | 260-295 | 16 | 8 | 250 |
| 300 | 315-356 | 283-318 | 16 | 8 | 300 |
| 300 | 315-356 | 283-318 | 16 | 8 | 300 |
| 350 | 352-393 | 326-364 | 10 | 5 | 350 |
| 350 | 352-393 | 326-364 | 10 | 5 | 350 |
| 400 | 392-433 | 356-395 | 10 | 5 | 400 |
| 400 | 392-433 | 356-395 | 10 | 5 | 400 |
Manson largă toleranță Multi/ Joint® 3007 Plus, rezistență la smulgere, Uni/ Fiksersriordache2018-06-13T07:57:48+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 50 | 46-71 | 209-233 | 16 | 8 |
| 65 | 63-90 | 220-250 | 16 | 8 |
| 80 | 84-105 | 234-262 | 16 | 8 |
| 100 | 104-132 | 230-268 | 16 | 8 |
| 125 | 132-155 | 246-282 | 16 | 8 |
| 150 | 154-192 | 242-298 | 16 | 8 |
| 200 | 192-232 | 297-351 | 16 | 8 |
| 225 | 230-268 | 342-404 | 16 | 8 |
| 250 | 267-310 | 354-424 | 16 | 8 |
| 300 | 315-356 | 356-426 | 16 | 8 |
| 350 | 352-393 | 504-588 | 10 | 5 |
| 400 | 392-433 | 562-648 | 10 | 5 |
MULTI/ JOINT® XL
Mufă largă toleranță Multi/ Joint® XL 2500 fără rezistență la smulgere

Reducție largă toleranță Multi/ Joint® XL 2500 fără rezistență la smulgere

Adaptor de flanșă largă toleranță Multi/ Joint® XL 2500 fără rezistență la smulgere

Reducție largă toleranță Multi/ Joint® XL 2650 fără rezistență la smulgere

Reducție largă toleranță Multi/ Joint® XL 2650 fără rezistență la smulgereriordache2018-06-13T08:55:14+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
| 350-300 | 356-380 | 360 | 10 | 4 | 300 |
| 450-400 | 450-482 | 360 | 10 | 4 | 400 |
| 550-500 | 548-580 | 360 | 10 | 4 | 500 |
Reducție largă toleranță Multi/ Joint® XL 2500 fără rezistență la smulgereriordache2018-06-13T08:52:56+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 300-350 | 315-337 | 520 | 10 | 4 |
| 350-400 | 356-380 | 520 | 10 | 4 |
| 400-450 | 400-429 | 520 | 10 | 4 |
| 450-500 | 450-482 | 520 | 10 | 4 |
| 500-550 | 500-532 | 520 | 10 | 4 |
Adaptor de flanșă largă toleranță Multi/ Joint® XL 2500 fără rezistență la smulgereriordache2018-07-25T08:13:10+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
| 350 | 356-380 | 360 | 10 | 4 | 350 |
| 400 | 400-429 | 360 | 10 | 4 | 400 |
| 500 | 500-532 | 360 | 10 | 4 | 500 |
| 600 | 605-637 | 360 | 10 | 4 | 600 |
Mufă largă toleranță Multi/ Joint® XL 2500 fără rezistență la smulgereriordache2018-06-13T08:46:14+00:00
| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 350 | 356-380 | 520 | 10 | 4 |
| 400 | 400-429 | 520 | 10 | 4 |
| 450 | 450-482 | 520 | 10 | 4 |
| 500 | 500-532 | 520 | 10 | 4 |
| 600 | 605-637 | 520 | 10 | 4 |
MULTI/ CLAMP
Coliere de reparație Multi/ Clamp două benzi de prindere 300 mm

Șa Multi/ Clamp cu flanșă 400 mm

Coliere de reparație Multi/ Clamp trei benzi de prindere 300 mm

Șa Multi/ Clamp cu flanșă 400 mmriordache2018-06-13T09:04:14+00:00
| DN (mm) | PN (mm) | DN (mm) | PN (mm) | |
| 95-104 | 16 | 250-270 | 16 | |
| 98-108 | 16 | 270-290 | 16 | |
| 108-128 | 16 | 290-310 | 16 | |
| 133-153 | 16 | 315-335 | 16 | |
| 143-163 | 16 | 335-355 | 16 | |
| 143-163 | 16 | DN | 16 | |
| 160-180 | 16 | 350 | 16 | |
| 180-200 | 16 | 400 | 16 | |
| 190-210 | 16 | 450 | 16 | |
| 210-230 | 16 | 500 | 16 | |
| 230-250 | 16 | 600 | 10 | |
| 240-260 | 16 | 700 | – |
Coliere de reparație Multi/ Clamp trei benzi de prindere 300 mmriordache2018-06-13T09:01:53+00:00
| DN (mm) | PN (mm) | DN (mm) | PN (mm) | |
| 88-110 | 16 | 260-280 | 10 | |
| 108-128 | 16 | 269-289 | 10 | |
| 112-134 | 16 | 273-293 | 10 | |
| 120-140 | 16 | 295-315 | 10 | |
| 133-155 | 16 | 314-335 | 10 | |
| 138-160 | 16 | 322-344 | 10 | |
| 158-180 | 16 | 334-354 | 10 | |
| 168-190 | 16 | 340-360 | 10 | |
| 190-210 | 10 | 348-368 | 10 | |
| 195-217 | 10 | 365-385 | 10 | |
| 210-230 | 10 | 376-396 | 10 | |
| 216-238 | 10 | 382-402 | 10 | |
| 225-246 | 10 | 390-410 | 10 | |
| 238-260 | 10 | 404-424 | 10 | |
| 251-271 | 10 | 420-440 | 10 |
Coliere de reparație Multi/ Clamp două benzi de prindere 300 mmriordache2018-06-13T08:59:43+00:00
| DN (mm) | PN (mm) |
| 60-67 | 16 |
| 63-70 | 16 |
| 67-74 | 16 |
| 70-77 | 16 |
| 73-80 | 16 |
| 75-83 | 16 |
| 82-90 | 16 |
| 87-97 | 16 |
| 95-104 | 16 |
| 98-108 | 16 |
| 102-112 | 16 |
| 108-118 | 16 |
| 113-123 | 16 |
| 118-128 | 16 |
| 120-131 | 16 |
| 125-135 | 16 |
| 133-144 | 16 |
| 139-150 | 16 |
| 145-155 | 16 |
| 151-161 | 16 |
| 159-170 | 10 |
| 165-175 | 10 |
| DN (mm) | PN (mm) | ||
| 168-180 | 10 | ||
| 176-186 | 10 | ||
| 180-191 | 10 | ||
| 193-203 | 10 | ||
| 200-210 | 10 | ||
| 209-220 | 10 | ||
| 215-226 | 10 | ||
| 219-230 | 10 | ||
| 222-233 | 10 | ||
| 228-240 | 10 | ||
| 243-253 | 10 | ||
| 252-262 | 10 | ||
| 261-271 | 10 | ||
| 271-281 | 10 | ||
| 280-290 | 10 | ||
| 294-304 | 10 | ||
| 300-310 | 10 | ||
| 310-320 | 10 | ||
| 315-326 | 10 | ||
| 320-330 | 10 | ||
| 324-334 | 10 | ||
| 335-346 | 10 |




