| DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
| 50-65 | 46-71 | 242-268 | 16 | 8 |
| 65-80 | 63-90 | 242-268 | 16 | 8 |
| 80-100 | 84-105 | 232-265 | 16 | 8 |
| 100-125 | 104-132 | 238-275 | 16 | 8 |
| 100-150 | 104-132 | 276-323 | 16 | 8 |
| 125-150 | 132-155 | 276-322 | 16 | 8 |
| 150-200 | 154-192 | 265-321 | 16 | 8 |
| 200-225 | 192-232 | 340-398 | 16 | 8 |
| 225-250 | 230-268 | 358-424 | 16 | 8 |
| 250-300 | 267-310 | 356-426 | 16 | 8 |
| 300-350 | 315-356 | 446-530 | 10 | 5 |
| 350-400 | 352-393 | 470-554 | 10 | 5 |


Comenteaza