DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
50-40 | 46-71 | 185-200 | 16 | 8 | 40 |
65-80 | 63-90 | 198-210 | 16 | 8 | 80 |
100-80 | 104-132 | 196-215 | 16 | 8 | 80 |
125-100 | 132-155 | 197-215 | 16 | 8 | 100 |
125-150 | 132-155 | 276-294 | 16 | 8 | 150 |
150-100 | 154-192 | 200-228 | 16 | 8 | 100 |
200-150 | 192-232 | 249-276 | 16 | 8 | 150 |
225-200 | 230-268 | 274-301 | 16 | 8 | 200 |
225-200 | 230-268 | 274-301 | 16 | 8 | 200 |
225-250 | 230-268 | 212-239 | 16 | 8 | 250 |
225-250 | 230-268 | 212-239 | 16 | 8 | 250 |
300-250 | 315-356 | 320-355 | 16 | 8 | 250 |
300-250 | 315-356 | 320-355 | 16 | 8 | 250 |
350-300 | 352-393 | 304-346 | 10 | 5 | 300 |
350-300 | 352-393 | 304-346 | 10 | 5 | 300 |
Comenteaza