D (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 15 | 27 | 45 | – | 16 | 85 | 41 | 7 | 1.9 | 50 |
25 | 20 | 33 | 58 | – | 20 | 85 | 41 | 9 | 2.3 | 30 |
32 | 25 | 40 | 6.8 | – | 26 | 85 | 44 | 10 | 3.0 | 25 |
40 | 32 | 50 | 78 | – | 32 | 85 | 49 | 11 | 3.7 | 60 |
50 | 40 | 61 | 88 | – | 40 | 105 | 55 | 12 | 4.6 | 50 |
63 | 50 | 75 | 102 | – | 51 | 98 | 65 | 14 | 5.8 | 70 |
75 | 65 | 89 | 122 | 66 | 61 | 125 | 75 | 16 | 6.8 | 30 |
90 | 80 | 105 | 138 | 78 | 73 | 140 | 85 | 17 | 8.2 | 24 |
110 | 100 | 125 | 158 | 100 | 90 | 160 | 90 | 18 | 10.0 | 16 |
125 | 100 | 132 | 158 | 114 | 102 | 170 | 95 | 25 | 11.4 | 16 |
140 | 125 | 155 | 188 | 127 | 114 | 200 | 92 | 25 | 12.7 | 6 |
160 | 150 | 175 | 212 | 151 | 130 | 200 | 110 | 25 | 14.6 | 6 |
180 | 150 | 180 | 212 | 158 | 147 | 200 | 115 | 30 | 16.4 | 6 |
200 | 200 | 232 | 268 | 203 | 163 | 200 | 120 | 32 | 20.5 | 4 |
225 | 200 | 235 | 268 | 210 | 184 | 200 | 130 | 32 | 22.7 | 4 |
250 | 250 | 285 | 320 | 245 | 204 | 219 | 130 | 35 | 25.4 | 6 |
280 | 250 | 291 | 320 | 265 | 229 | 231 | 139 | 35 | 28.6 | 5 |
315 | 300 | 335 | 370 | 300 | 257 | 239 | 150 | 35 | 32.3 | 2 |
355 | 350 | 373 | 430 | 340 | 290 | 260 | 165 | 40 | 36.4 | 2 |
400 | 400 | 427 | 482 | 385 | 327 | 290 | 180 | 46 | 40.9 | 1 |
450 | 500 | 514 | 585 | 400 | 368 | 333 | 195 | 60 | 40.9 | 1 |
500 | 500 | 530 | 585 | 440 | 409 | 350 | 212 | 60 | 45.5 | 1 |
560 | 600 | 615 | 685 | 490 | 458 | 365 | 230 | 60 | 50.9 | 1 |
630 | 300 | 642 | 685 | 545 | 515 | 385 |
Comenteaza