DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
50 | 46-71 | 115-130 | 16 | 8 |
65 | 63-90 | 145-157 | 16 | 8 |
80 | 84-105 | 142-156 | 16 | 8 |
100 | 104-132 | 144-163 | 16 | 8 |
125 | 132-155 | 151-169 | 16 | 8 |
150 | 154-192 | 149-177 | 16 | 8 |
200 | 192-232 | 180-207 | 16 | 8 |
225 | 230-268 | 211-242 | 16 | 8 |
250 | 267-310 | 214-249 | 16 | 8 |
300 | 315-356 | 219-254 | 16 | 8 |
400 | 392-433 | 253-295 | 10 | 5 |
Comenteaza