D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
75 | 101 | 61 | 61 | 40 | 25 |
90 | 122 | 62 | 62 | 60 | 15 |
110 | 140 | 147 | 72 | 76 | 8 |
125 | 160 | 142 | 74 | 68 | 5 |
160 | 196 | 178 | 92 | 86 | 4 |
180 | 219 | 195 | 95 | 100 | 3 |
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
75 | 101 | 61 | 61 | 40 | 25 |
90 | 122 | 62 | 62 | 60 | 15 |
110 | 140 | 147 | 72 | 76 | 8 |
125 | 160 | 142 | 74 | 68 | 5 |
160 | 196 | 178 | 92 | 86 | 4 |
180 | 219 | 195 | 95 | 100 | 3 |
Soluții eficiente pentru oameni și mediu
sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, Calea Teraplast nr.1, judetul Bistrita-Nasaud
Email: office@teraplast.ro
Tel: 0374/461.529
© Drumul apei by TeraPlast 2025 | Un proiect TeraPlast | All Rights Reserved | Powered by TeraPlast Group
Comenteaza