D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 75 | 52 | 3.0 | 40 |
25 | 80 | 52 | 3.0 | 40 |
32 | 85 | 54 | 3.0 | 100 |
40 | 95 | 57 | 3.7 | 50 |
50 | 105 | 63 | 4.6 | 30 |
63 | 115 | 65 | 5.8 | 40 |
75 | 130 | 72 | 6.8 | 12 |
90 | 150 | 81 | 8.2 | 18 |
110 | 165 | 86 | 10.0 | 10 |
125 | 180 | 93 | 11.4 | 8 |
140 | 194 | 92 | 12.7 | 5 |
160 | 210 | 103 | 14.6 | 5 |
180 | 232 | 107 | 16.4 | 3 |
200 | 253 | 117 | 18.2 | 3 |
225 | 270 | 122 | 20.5 | 1 |
250 | 292 | 130 | 22.7 | 3 |
280 | 320 | 140 | 25.4 | 2 |
315 | 370 | 150 | 28.6 | 1 |
Comenteaza