| d (mm) | Rp (mm) | D (mm) | L (mm) | t | Ambalare (buc/cutie) |
| 20 | 1/2 | 31 | 96 | 30 | 6 |
| 25 | 3/4 | 36 | 97 | 35 | 6 |
| 32 | 1 | 44 | 98 | 40 | 6 |
| 32 | 1¼ | 44 | 100 | 50 | 6 |
| 32 | 1½ | 40 | 100 | 60 | 6 |
| 40 | 1 | 54 | 107 | 50 | 6 |
| 40 | 1¼ | 54 | 109 | 50 | 6 |
| 40 | 1½ | 54 | 109 | 60 | 6 |
| 50 | 1 | 66 | 116 | 60 | 6 |
| 50 | 1¼ | 66 | 118 | 60 | 6 |
| 50 | 1½ | 66 | 118 | 60 | 6 |
| 63 | 1¼ | 81 | 128 | 70 | 3 |
| 63 | 1½ | 81 | 128 | 70 | 3 |
| 63 | 2 | 81 | 132 | 70 | 3 |


Comenteaza