D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
75 | 96 | 110 | – | 6 |
90 | 113 | 125 | – | 5 |
110 | 133 | 145 | – | 3 |
125 | 155 | 158 | – | 3 |
140 | 175 | 170 | – | 3 |
160 | 197 | 180 | – | 1 |
180 | 220 | 194 | – | 1 |
200 | 245 | 208 | – | 1 |
225 | 296 | 224 | – | 1 |
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
75 | 96 | 110 | – | 6 |
90 | 113 | 125 | – | 5 |
110 | 133 | 145 | – | 3 |
125 | 155 | 158 | – | 3 |
140 | 175 | 170 | – | 3 |
160 | 197 | 180 | – | 1 |
180 | 220 | 194 | – | 1 |
200 | 245 | 208 | – | 1 |
225 | 296 | 224 | – | 1 |
Comenteaza