DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
50 | 46-71 | 209-233 | 16 | 8 |
65 | 63-90 | 220-250 | 16 | 8 |
80 | 84-105 | 234-262 | 16 | 8 |
100 | 104-132 | 230-268 | 16 | 8 |
125 | 132-155 | 246-282 | 16 | 8 |
150 | 154-192 | 242-298 | 16 | 8 |
200 | 192-232 | 297-351 | 16 | 8 |
225 | 230-268 | 342-404 | 16 | 8 |
250 | 267-310 | 354-424 | 16 | 8 |
300 | 315-356 | 356-426 | 16 | 8 |
350 | 352-393 | 504-588 | 10 | 5 |
400 | 392-433 | 562-648 | 10 | 5 |
Comenteaza