| D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
| 160 | 186 | 180 | 6 |
| 180 | 213 | 194 | 6 |
| 200 | 233 | 208 | 4 |
| 225 | 261 | 224 | 3 |
| 250 | 304 | 244 | 2 |
| 280 | 340 | 252 | 1 |
| 315 | 382 | 268 | 1 |
| 355 | 414 | 290 | 1 |
| 400 | 487 | 290 | 1 |
| 450 | 522 | 313 | 1 |
| 500 | 579 | 343 | 1 |
| 560 | 638 | 392 | 1 |
| 630 | 716 | 442 | 1 |
| D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
| 160 | 186 | 180 | 6 |
| 180 | 213 | 194 | 6 |
| 200 | 233 | 208 | 4 |
| 225 | 261 | 224 | 3 |
| 250 | 304 | 244 | 2 |
| 280 | 340 | 252 | 1 |
| 315 | 382 | 268 | 1 |
| 355 | 414 | 290 | 1 |
| 400 | 487 | 290 | 1 |
| 450 | 522 | 313 | 1 |
| 500 | 579 | 343 | 1 |
| 560 | 638 | 392 | 1 |
| 630 | 716 | 442 | 1 |

Soluții eficiente pentru oameni și mediu
sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, Calea Teraplast nr.1, judetul Bistrita-Nasaud
Email: office@teraplast.ro
Tel: 0374/461.529
© Drumul apei by TeraPlast 2026 | Un proiect TeraPlast | All Rights Reserved | Powered by TeraPlast Group

Comenteaza