DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
350 | 356-380 | 520 | 10 | 4 |
400 | 400-429 | 520 | 10 | 4 |
450 | 450-482 | 520 | 10 | 4 |
500 | 500-532 | 520 | 10 | 4 |
600 | 605-637 | 520 | 10 | 4 |
DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
350 | 356-380 | 520 | 10 | 4 |
400 | 400-429 | 520 | 10 | 4 |
450 | 450-482 | 520 | 10 | 4 |
500 | 500-532 | 520 | 10 | 4 |
600 | 605-637 | 520 | 10 | 4 |
Comenteaza