DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
300-350 | 315-337 | 520 | 10 | 4 |
350-400 | 356-380 | 520 | 10 | 4 |
400-450 | 400-429 | 520 | 10 | 4 |
450-500 | 450-482 | 520 | 10 | 4 |
500-550 | 500-532 | 520 | 10 | 4 |
DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) |
300-350 | 315-337 | 520 | 10 | 4 |
350-400 | 356-380 | 520 | 10 | 4 |
400-450 | 400-429 | 520 | 10 | 4 |
450-500 | 450-482 | 520 | 10 | 4 |
500-550 | 500-532 | 520 | 10 | 4 |
Comenteaza