D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
63 | 63 | 165 | 5 |
75 | 63 | 165 | 5 |
90 | 63 | 165 | 5 |
110 | 63 | 165 | 3 |
125 | 63 | 165 | 3 |
140 | 63 | 165 | 3 |
160 | 63 | 165 | 4 |
180 | 63 | 165 | 5 |
200 | 63 | 165 | 4 |
225 | 63 | 165 | 5 |
250 | 63 | 165 | 4 |
180 | 63 | 165 | 3 |
280* | 63 | 165 | 8 |
315-355* | 63 | 165 | 8 |
400* | 63 | 165 | 8 |
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
63 | 63 | 165 | 5 |
75 | 63 | 165 | 5 |
90 | 63 | 165 | 5 |
110 | 63 | 165 | 3 |
125 | 63 | 165 | 3 |
140 | 63 | 165 | 3 |
160 | 63 | 165 | 4 |
180 | 63 | 165 | 5 |
200 | 63 | 165 | 4 |
225 | 63 | 165 | 5 |
250 | 63 | 165 | 4 |
180 | 63 | 165 | 3 |
280* | 63 | 165 | 8 |
315-355* | 63 | 165 | 8 |
400* | 63 | 165 | 8 |
Soluții eficiente pentru oameni și mediu
sat Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, Calea Teraplast nr.1, judetul Bistrita-Nasaud
Email: office@teraplast.ro
Tel: 0374/461.529
© Drumul apei by TeraPlast 2025 | Un proiect TeraPlast | All Rights Reserved | Powered by TeraPlast Group
Comenteaza