| D (mm) | Material | PN(bar) |
| 90 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 110 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 125 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 140 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 160 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 180 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 200 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 225 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 250 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 280 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 315 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 355 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 400 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 450 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 500 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 560 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
| 630 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / |
Comenteaza