MUFE COMPRESIUNE
Mufă egală de compresiune
Mufă mixtă de compresiune cu filet exterior (FE)
Mufă redusă de compresiune (reducție)
Mufă mixtă de compresiune cu filet interior (FI)
Mufa electrofuziune D:160-630 mmriordache2018-06-11T12:56:08+00:00
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
160 | 186 | 180 | 6 |
180 | 213 | 194 | 6 |
200 | 233 | 208 | 4 |
225 | 261 | 224 | 3 |
250 | 304 | 244 | 2 |
280 | 340 | 252 | 1 |
315 | 382 | 268 | 1 |
355 | 414 | 290 | 1 |
400 | 487 | 290 | 1 |
450 | 522 | 313 | 1 |
500 | 579 | 343 | 1 |
560 | 638 | 392 | 1 |
630 | 716 | 442 | 1 |
Mufa electrofuziune D:450-630 mmriordache2018-06-11T12:54:48+00:00
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
450 | 559 | 320 | – | 1 |
500 | 621 | 360 | – | 1 |
560 | 694 | 390 | – | 1 |
630 | 780 | 430 | – | 1 |
Mufa electrofuziune D:75-400riordache2018-06-11T12:53:44+00:00
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
75 | 96 | 110 | 2 | 12 |
90 | 113 | 125 | 2 | 10 |
110 | 138 | 145 | 2 | 5 |
125 | 154 | 158 | 3 | 5 |
140 | 172 | 168 | 3 | 5 |
160 | 196 | 180 | 3 | 6 |
180 | 219 | 194 | – | 5 |
200 | 244 | 208 | – | 2 |
225 | 273 | 224 | – | 3 |
250 | 304 | 244 | – | 2 |
280 | 340 | 252 | – | 1 |
315 | 382 | 268 | – | 1 |
355 | 432 | 246 | – | 1 |
400 | 487 | 246 | – | 1 |
Mufa electrofuziune D20-63 mmriordache2018-06-11T12:50:18+00:00
D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 31 | 68 | 2 | 50 |
25 | 36 | 68 | 2 | 50 |
32 | 44 | 72 | 2 | 50 |
40 | 54 | 80 | 2 | 50 |
50 | 66 | 88 | 2 | 30 |
63 | 81 | 96 | 2 | 24 |
COTURI COMPRESIUNE
Cot compresiune 90°
Cot mixt de compresiune 90° cu filet exterior (FE)
Cot mixt de compresiune 90° cu filet interior (FI)
Cot mixt de compresiune 90 grade cu filet exterior (FE)riordache2018-06-12T11:05:01+00:00
D (mm) | Rp (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 1/2 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 | 120 |
20 | 3/4 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 | 250 |
25 | 3/4 | 28 | 57 | 77 | 60 | 17 | 53 | 75 |
32 | 1 | 34 | 67 | 88 | 68 | 22 | 60 | 45 |
40 | 1¼ | 44 | 82 | 117 | 86 | 27 | 73 | 40 |
50 | 1½ | 53 | 93 | 128 | 97 | 28 | 80 | 24 |
63 | 2 | 65 | 117 | 160 | 114 | 35 | 82 | 14 |
75 | 2½ | 77 | 134 | 178 | 129 | 48 | 110 | 9 |
Cot mixt de compresiune 90 grade cu filet interior (FI)riordache2018-06-12T11:03:11+00:00
D (mm) | Rp (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 1/2 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 | 100 |
20 | 3/4 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 50 | 200 |
25 | 3/4 | 28 | 57 | 77 | 60 | 18 | 53 | 65 |
32 | 3/4 | 34 | 67 | 87 | 68 | 22 | 60 | 100 |
32 | 1 | 34 | 67 | 87 | 68 | 22 | 60 | 40 |
40 | 1¼ | 44 | 82 | 120 | 87 | 27 | 53 | 36 |
50 | 1½ | 53 | 93 | 130 | 97 | 28 | 62 | 20 |
50 | 2 | 53 | 93 | 130 | 97 | 28 | 75 | 35 |
63 | 2 | 65 | 117 | 160 | 114 | 35 | 70 | 12 |
75 | 2½ | 78 | 134 | 178 | 129 | 48 | 75 | 8 |
90 | 3 | 93 | 160 | 235 | 163 | 62 | 100 | 7 |
110 | 4 | 113 | 181 | 250 | 168 | 57 | 116 | 4 |
Cot compresiune 90 graderiordache2018-06-12T11:01:25+00:00
D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 22 | 46 | 71 | 58 | 18 | 70 |
25 | 28 | 57 | 77 | 60 | 17 | 45 |
32 | 34 | 67 | 88 | 67 | 20 | 30 |
40 | 44 | 82 | 117 | 86 | 27 | 28 |
50 | 53 | 93 | 128 | 97 | 28 | 14 |
63 | 65 | 117 | 160 | 114 | 35 | 8 |
75 | 78 | 134 | 178 | 129 | 48 | 6 |
90 | 93 | 160 | 235 | 163 | 62 | 4 |
110 | 113 | 181 | 250 | 168 | 57 | 2 |
TEURI COMPRESIUNE
Teu egal de compresiune
Teu mixt de compresiune 90° cu filet exterior (FE)
Teu redus de compresiune
Teu mixt de compresiune 90° cu filet interior (FI)
Teu mixt de compresiune 90 grade cu filet interior (FI)riordache2018-06-12T11:13:44+00:00
D (mm) | Rp (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 1/2 | 22 | 46 | 143 | 58 | 18 | 48 | 60 |
25 | 3/4 | 28 | 57 | 153 | 60 | 18 | 37 | 40 |
32 | 1 | 34 | 67 | 175 | 66 | 20 | 43 | 36 |
40 | 1¼ | 44 | 82 | 238 | 87 | 27 | 53 | 22 |
50 | 1½ | 53 | 93 | 260 | 97 | 28 | 63 | 11 |
63 | 2 | 65 | 117 | 317 | 113 | 35 | 70 | 8 |
75 | 2½ | 78 | 134 | 360 | 129 | 48 | 75 | 4 |
90 | 3 | 93 | 160 | 472 | 183 | 82 | 101 | 4 |
110 | 4 | 113 | 181 | 512 | 193 | 80 | 115 | 2 |
Teu mixt de compresiune 90 grade cu filet exterior (FE)riordache2018-06-12T11:11:43+00:00
D (mm) | R (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 1/2 | 22 | 46 | 143 | 58 | 18 | 50 | 60 |
25 | 3/4 | 28 | 54 | 153 | 58 | 17 | 54 | 40 |
32 | 1 | 34 | 67 | 175 | 66 | 20 | 60 | 40 |
40 | 1¼ | 44 | 82 | 238 | 88 | 27 | 73 | 22 |
50 | 1½ | 53 | 93 | 259 | 96 | 28 | 80 | 12 |
63 | 2 | 65 | 117 | 317 | 113 | 35 | 82 | 8 |
75 | 2½ | 78 | 134 | 360 | 129 | 48 | 105 | 4 |
Teu redus de compresiuneriordache2018-06-12T11:09:59+00:00
D-D-D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3(mm) | D4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
25-20-25 | 28 | 54 | 22 | 46 | 153 | 58 | 17 | 18 | 58 | 33 |
32-25-32 | 35 | 64 | 28 | 54 | 173 | 64 | 19 | 21 | 63 | 45 |
40-32-40 | 44 | 82 | 35 | 64 | 238 | 87 | 27 | 21 | 66 | 18 |
50-40-50 | 53 | 93 | 44 | 82 | 259 | 96 | 28 | 38 | 94 | 9 |
63-50-63 | 65 | 117 | 53 | 93 | 317 | 113 | 35 | 28 | 90 | 6 |
75-63-75 | 78 | 137 | 65 | 117 | 360 | 129 | 14 | 35 | 113 | 4 |
Teu egal de compresiuneriordache2018-06-12T11:08:11+00:00
D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 22 | 46 | 138 | 55 | 13 | 55 | 48 |
25 | 28 | 57 | 153 | 60 | 18 | 77 | 30 |
32 | 34 | 67 | 175 | 66 | 20 | 87 | 30 |
40 | 44 | 82 | 238 | 88 | 27 | 118 | 18 |
50 | 53 | 93 | 259 | 96 | 28 | 128 | 8 |
63 | 65 | 117 | 317 | 113 | 35 | 160 | 6 |
75 | 78 | 134 | 360 | 129 | 48 | 180 | 3 |
90 | 93 | 160 | 472 | 183 | 82 | 140 | 2 |
110 | 113 | 181 | 512 | 193 | 80 | 260 | 1 |
BRANȘAMENTE COMPRESIUNE
Colier branșare de compresiune PN 16 - cu sau fără inel rigidizare
* prevăzut cu garnitură tip O-ring – PN6
Teu branșare de compresiune
DOPURI ȘI ADAPTORI
Dop de compresiune
Adaptor de flanșă prin compresiune (capăt de flanșă)
Adaptor de flanșă prin compresiune (capăt de flanșă)riordache2018-06-12T11:29:12+00:00
D (mm) | DN (inch) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
50 | 1½ | 40 | M | 93 | 150 | 110 | 170 | 36 | 100 | 1 |
50 | 2 | 50 | 54 | 93 | 174 | 125 | 170 | 36 | 100 | 1 |
63 | 2 | 50 | 65 | 117 | 174 | 125 | 193 | 48 | 126 | 1 |
75 | 2½ | 65 | 78 | 134 | 185 | 145 | 197 | 104 | 185 | 8 |
90 | 3 | 80 | 93 | 160 | 200 | 160 | 232 | 65 | 166 | 5 |
110 | 4 | 100 | 113 | 181 | 220 | 181 | 239 | 107 | 220 | 4 |
Dop de compresiuneriordache2018-06-12T11:27:08+00:00
D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 22 | 46 | 69 | 18 | 58 | 62 | 150 |
25 | 28 | 57 | 76 | 18 | 63 | 65 | 100 |
32 | 34 | 67 | 90 | 18 | 70 | 69 | 72 |
40 | 44 | 82 | 112 | 28 | 87 | 93 | 40 |
50 | 54 | 93 | 129 | 30 | 99 | 105 | 30 |
63 | 65 | 117 | 160 | 42 | 122 | 132 | 20 |
75 | 78 | 134 | 180 | 56 | 139 | 147 | 14 |
90 | 93 | 160 | 220 | 68 | 173 | 181 | 6 |
110 | 114 | 182 | 234 | 70 | 184 | 195 | 7 |