Project Description
Robinet sertar
(RSPC) F4 corp plat FD
DN (mm) | PN (bar) | Ambalare (buc) |
40 | 10/16 | 1 |
50 | 10/16 | 1 |
65 | 10/16 | 1 |
80 | 10/16 | 1 |
100 | 10/16 | 1 |
125 | 10/16 | 1 |
150 | 10/16 | 1 |
200 | 10/16 | 1 |
200 | 10/16 | 1 |
250 | 10/16 | 1 |
300 | 10/16 | 1 |
350 | 10/16 | 1 |
400 | 10/16 | 1 |
500 | 10/16 | 1 |
600 | 10/16 | 1 |
Robinet de branșament
DN (inch) | Ambalare (buc) |
1¼ | 1 |
1½ | 1 |
2 | 1 |
3/4 | 1 |
1 | 1 |
Robinet fluture
DN (mm) | PN (bar) | Ambalare (buc) |
50 | 10/16 | 1 |
65 | 10/16 | 1 |
80 | 10/16 | 1 |
100 | 10/16 | 1 |
125 | 10/16 | 1 |
150 | 10/16 | 1 |
200 | 10/16 | 1 |
250 | 10/16 | 1 |
300 | 10/16 | 1 |
350 | 10/16 | 1 |
400 | 10/16 | 1 |
500 | 10/16 | 1 |
600 | 10/16 | 1 |
Robinet fluture cu manșă
DN (mm) | PN (bar) | Ambalare (buc) |
150 | 10/16 | 1 |
200 | 10/16 | 1 |
250 | 10/16 | 1 |
300 | 10/16 | 1 |
350 | 10/16 | 1 |
400 | 10/16 | 1 |
500 | 10/16 | 1 |
600 | 10/16 | 1 |
Robinet fluture cu bilă
DN (mm) | PN (bar) | Ambalare (buc) |
50 | 10/16 | 1 |
65 | 10/16 | 1 |
80 | 10/16 | 1 |
100 | 10/16 | 1 |
125 | 10/16 | 1 |
150 | 10/16 | 1 |
200 | 10/16 | 1 |
250 | 10/16 | 1 |
Robinet de reținere cu clapetă
DN (mm) | PN (bar) | Ambalare (buc) |
50 | 10/16 | 1 |
65 | 10/16 | 1 |
80 | 10/16 | 1 |
100 | 10/16 | 1 |
125 | 10/16 | 1 |
150 | 10/16 | 1 |
200 | 10/16 | 1 |
250 | 10/16 | 1 |
ROBINEȚI
Robinet PE cu sferă îngropat
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Tijă telescopică pentru acționare robinet (BS)
PE 100 SDR 11 / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Tijă telescopică pentru acționare robinet (BS)riordache2018-06-12T10:18:33+00:00
d (mm) | H (mm) | Sw1 | Greutate (kg) | Ambalare (buc/cutie/palet) |
32-50 | 0,7-1.1 | 30 | 2.85 | 1/42 |
32-50 | 1.0-1.6 | 30 | 3.80 | 1/42 |
63-225 | 0.7-1.1 | 30 | 3.65 | 1/42 |
63-225 | 1.0-1.6 | 30 | 4.76 | 1/42 |
Robinet PE cu sferă îngropatriordache2018-06-12T10:16:24+00:00
D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Masa (kg.) |
32 | 261 | 73 | 186 | 136 | 0.75 |
40 | 261 | 73 | 186 | 136 | 0.75 |
50 | 325 | 91 | 231 | 164 | 1.5 |
63 | 325 | 91 | 231 | 164 | 1.7 |
75 | 325 | 91 | 231 | 164 | 1.9 |
90 | 325 | 91 | 231 | 164 | 2.0 |
110 | 405 | 112 | 290 | 205 | 4.0 |
125 | 405 | 112 | 290 | 205 | 4.3 |
160 | 508 | 160 | 363 | 263 | 9.6 |
180 | 540 | 123 | 364 | 247 | 10.0 |
200 | 540 | 123 | 364 | 247 | 10.8 |
225 | 508 | 127 | 472 | 320 | 19.3 |