Țevi din PE 100 pentru distribuție apă curată
PE 100 SDR 26 PN 6
Norma de fabricaţie
ISO 4065, ISO 4427, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 200m |
75 | Bare 12m |
90 | Bare 12m |
110 | Bare 12m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
500 | Bare 12m / 13m |
560 | Bare 12m / 13m |
630 | Bare 12m / 13m |
PE 100 SDR 21 PN 8
Norma de fabricaţie
ISO 4065, ISO 4427, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
- | - |
- | - |
- | - |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Bare 12m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | >Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
500 | Bare 12m / 13m |
560 | Bare 12m / 13m |
630 | Bare 12m / 13m |
PE 100 SDR 17 PN 10
Norma de fabricaţie ISO 4427, ISO 4065*, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
20 | Colac 200m |
25 | Colac 200m |
32 | Colac 200m |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Colac 100m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
3157 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
500 | Bare 12m / 13m |
560 | Bare 12m / 13m |
630 | Bare 12m / 13m |
PE 100 SDR 13.6 PN 12.5
Norma de fabricaţie
ISO 4427, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
- | - |
25 | Colac 250m |
32 | Colac 250m |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Colac 100m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
500 | Bare 12m / 13m |
560x41,2 | Bare 12m / 13m |
630 | Bare 12m / 13m |
PE 100 SDR 11 PN 16
Norma de fabricaţie
ISO 4427, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
20 | Colac 200m |
25 | Colac 200m |
32 | Colac 200m |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Colac 100m |
125 | Colac 55m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
500 | Bare 12m / 13m |
560 | Bare 12m / 13m |
630 | Bare 12m / 13m |
PE 100 SDR 9 PN 20
Norma de fabricaţie
ISO 4427, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
20 | Colac 200m |
25 | Colac 200m |
32 | Colac 200m |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Colac 100m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
500 | Bare 12m / 13m |
- | - |
- | - |
PE 100 SDR 7.4 PN 25
Norma de fabricaţie
ISO 4427, EN 12201-2
Diam x | Ambalare |
20 | Colac 200m |
25 | Colac 200m |
32 | Colac 200m |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Colac 100m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
400 | Bare 12m / 13m |
450 | Bare 12m / 13m |
- | - |
- | - |
- | - |
PE 100 SDR 6 PN 32
Norma de fabricaţie
ISO 4065
Diam x | Ambalare |
20 | Colac 200m |
25 | Colac 200m |
32 | Colac 200m |
40 | Colac 250m |
50 | Colac 250m |
63 | Colac 250m |
75 | Colac 200m |
90 | Colac 150m |
110 | Colac 100m |
125 | Bare 12m |
140 | Bare 12m |
160 | Bare 12m |
180 | Bare 12m |
200 | Bare 12m |
225 | Bare 12m |
250 | Bare 12m / 13m |
280 | Bare 12m / 13m |
315 | Bare 12m / 13m |
355 | Bare 12m / 13m |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |