DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
350 | 356-380 | 360 | 10 | 4 | 350 |
400 | 400-429 | 360 | 10 | 4 | 400 |
500 | 500-532 | 360 | 10 | 4 | 500 |
600 | 605-637 | 360 | 10 | 4 | 600 |
DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
350 | 356-380 | 360 | 10 | 4 | 350 |
400 | 400-429 | 360 | 10 | 4 | 400 |
500 | 500-532 | 360 | 10 | 4 | 500 |
600 | 605-637 | 360 | 10 | 4 | 600 |
Comenteaza