DN (mm) | PN (mm) | DN (mm) | PN (mm) | |
88-110 | 16 | 260-280 | 10 | |
108-128 | 16 | 269-289 | 10 | |
112-134 | 16 | 273-293 | 10 | |
120-140 | 16 | 295-315 | 10 | |
133-155 | 16 | 314-335 | 10 | |
138-160 | 16 | 322-344 | 10 | |
158-180 | 16 | 334-354 | 10 | |
168-190 | 16 | 340-360 | 10 | |
190-210 | 10 | 348-368 | 10 | |
195-217 | 10 | 365-385 | 10 | |
210-230 | 10 | 376-396 | 10 | |
216-238 | 10 | 382-402 | 10 | |
225-246 | 10 | 390-410 | 10 | |
238-260 | 10 | 404-424 | 10 | |
251-271 | 10 | 420-440 | 10 |
Comenteaza