D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | Z (mm) | Ambalare(buc/cutie) |
75 | 96 | 110 | 2 | 12 |
90 | 113 | 125 | 2 | 10 |
110 | 138 | 145 | 2 | 5 |
125 | 154 | 158 | 3 | 5 |
140 | 172 | 168 | 3 | 5 |
160 | 196 | 180 | 3 | 6 |
180 | 219 | 194 | – | 5 |
200 | 244 | 208 | – | 2 |
225 | 273 | 224 | – | 3 |
250 | 304 | 244 | – | 2 |
280 | 340 | 252 | – | 1 |
315 | 382 | 268 | – | 1 |
355 | 432 | 246 | – | 1 |
400 | 487 | 246 | – | 1 |
Comenteaza