D (mm) | Rp (mm) | D1 (mm) | L (mm) | S (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
25 | 3/4 | 36 | 111 | 35 | 6 |
25 | 1 | 44 | 124 | 400 | 6 |
32 | 1/2 | 44 | 121 | 30 | 6 |
32 | 3/4 | 44 | 122 | 35 | 6 |
32 | 1 | 44 | 117 | 40 | 6 |
32 | 11/4 | 54 | 135 | 50 | 6 |
32 | 11/2 | 60 | 143 | 60 | 6 |
32 | 2 | 81 | 157 | 70 | 3 |
40 | 1 | 54 | 133 | 40 | 6 |
40 | 11/4 | 54 | 127 | 40 | 6 |
40 | 11/2 | 66 | 143 | 60 | 3 |
40 | 2 | 81 | 157 | 70 | 3 |
50 | 1 | 66 | 141 | 40 | 6 |
50 | 11/4 | 66 | 143 | 50 | 3 |
50 | 11/2 | 66 | 135 | 60 | 6 |
50 | 2 | 81 | 157 | 70 | 3 |
63 | 1 | 81 | 151 | 40 | 3 |
63 | 11/4 | 81 | 153 | 40 | 3 |
63 | 11/2 | 81 | 153 | 60 | 3 |
63 | 2 | 81 | 147 | 70 | 4 |
Comenteaza