DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
350-300 | 356-380 | 360 | 10 | 4 | 300 |
450-400 | 450-482 | 360 | 10 | 4 | 400 |
550-500 | 548-580 | 360 | 10 | 4 | 500 |
DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
350-300 | 356-380 | 360 | 10 | 4 | 300 |
450-400 | 450-482 | 360 | 10 | 4 | 400 |
550-500 | 548-580 | 360 | 10 | 4 | 500 |
Comenteaza