COTURI
Cot PE 100 la 45°- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Cot PE 100 la 90° - PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Cot PE 100 la 45° - PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
Cot PE 100 la 90° - PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
COT PE 100 LA 90 DE GRADE – PE 100 SDR 17 (ISO S8)riordache2018-06-12T07:50:54+00:00
D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
90 | 150 | 81 | 5.4 | 18 |
110 | 165 | 86 | 6.6 | 10 |
125 | 180 | 93 | 7.4 | 6 |
140 | 194 | 92 | 8.3 | 5 |
160 | 210 | 102 | 9.5 | 5 |
180 | 232 | 107 | 10.7 | 3 |
200 | 253 | 115 | 11.9 | 3 |
225 | 270 | 120 | 13.4 | 1 |
250 | 292 | 130 | 14.8 | 3 |
280 | 320 | 140 | 16.6 | 2 |
315 | 370 | 150 | 18.7 | 1 |
COT PE 100 LA 90 DE GRADE – PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T07:49:03+00:00
D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 75 | 52 | 3.0 | 40 |
25 | 80 | 52 | 3.0 | 40 |
32 | 85 | 54 | 3.0 | 100 |
40 | 95 | 57 | 3.7 | 50 |
50 | 105 | 63 | 4.6 | 30 |
63 | 115 | 65 | 5.8 | 40 |
75 | 130 | 72 | 6.8 | 12 |
90 | 150 | 81 | 8.2 | 18 |
110 | 165 | 86 | 10.0 | 10 |
125 | 180 | 93 | 11.4 | 8 |
140 | 194 | 92 | 12.7 | 5 |
160 | 210 | 103 | 14.6 | 5 |
180 | 232 | 107 | 16.4 | 3 |
200 | 253 | 117 | 18.2 | 3 |
225 | 270 | 122 | 20.5 | 1 |
250 | 292 | 130 | 22.7 | 3 |
280 | 320 | 140 | 25.4 | 2 |
315 | 370 | 150 | 28.6 | 1 |
COT PE 100 LA 45 DE GRADE – PE 100 SDR 17 (ISO S8)riordache2018-06-12T07:43:48+00:00
D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
90 | 120 | 81 | 5.4 | 20 |
110 | 130 | 86 | 6.6 | 12 |
125 | 140 | 92 | 7.4 | 8 |
140 | 164 | 120 | 8.3 | 6 |
160 | 162 | 102 | 9.5 | 6 |
180 | 170 | 107 | 10.7 | 5 |
200 | 186 | 116 | 11.9 | 3 |
225 | 205 | 123 | 13.4 | 2 |
250 | 220 | 130 | 14.8 | 3 |
280 | 230 | 140 | 16.6 | 2 |
315 | 250 | 150 | 18.7 | 2 |
COT PE 100 LA 45 DE GRADE – PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T07:41:42+00:00
D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 70 | 52 | 3.0 | 40 |
25 | 75 | 52 | 3.0 | 30 |
32 | 80 | 54 | 3.0 | 25 |
40 | 85 | 57 | 3.7 | 30 |
50 | 90 | 63 | 4.6 | 70 |
63 | 95 | 65 | 5.8 | 50 |
75 | 105 | 72 | 6.8 | 12 |
90 | 120 | 81 | 8.2 | 20 |
110 | 130 | 86 | 10.0 | 12 |
125 | 140 | 92 | 11.4 | 8 |
140 | 164 | 120 | 12.7 | 6 |
160 | 162 | 102 | 14.6 | 6 |
180 | 170 | 107 | 16.4 | 5 |
200 | 186 | 116 | 18.2 | 3 |
225 | 200 | 123 | 20.5 | 2 |
250 | 220 | 130 | 22.7 | 3 |
280 | 230 | 140 | 25.4 | 2 |
315 | 250 | 150 | 28.6 | 2 |
TEURI
Teu egal 90° PE 100 - PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar AP
Teu redus 90° PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Teu egal 90° PE 100 - PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
Teu redus 90° PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
TEU REDUS 90 DE GRADE PE 100 SDR 17 (ISO S8)riordache2018-06-12T08:05:43+00:00
D (mm) | D1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | e (mm) | e1 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
90 | 50 | 275 | 117 | 79 | 55 | 5.4 | 3.0 | 1 |
90 | 63 | 275 | 123 | 79 | 63 | 5.5 | 3.8 | 1 |
90 | 75 | 272 | 139 | 74 | 71 | 5.4 | 4.5 | 6 |
110 | 63 | 318 | 147 | 82 | 63 | 5.4 | 3.8 | 1 |
110 | 75 | 315 | 152 | 84 | 70 | 6.6 | 4.5 | 2 |
110 | 90 | 318 | 158 | 82 | 79 | 6.6 | 5.4 | 1 |
125 | 110 | 334 | 168 | 84 | 83 | 6.6 | 6.6 | 1 |
160 | 63 | 330 | 130 | 86 | 63 | 7.4 | 3.8 | 8 |
160 | 75 | 343 | 180 | 98 | 74 | 9.5 | 4.5 | 1 |
160 | 90 | 410 | 188 | 98 | 79 | 9.5 | 5.4 | 1 |
160 | 110 | 410 | 195 | 98 | 82 | 9.5 | 6.6 | 8 |
180 | 90 | 422 | 204 | 134 | 97 | 9.5 | 5.4 | 1 |
180 | 160 | 411 | 205 | 105 | 94 | 10.7 | 9.5 | 1 |
200 | 63 | 500 | 190 | 122 | 63 | 10.7 | 3.8 | 1 |
200 | 90 | 500 | 207 | 122 | 79 | 11.9 | 5.4 | 1 |
200 | 110 | 500 | 215 | 122 | 82 | 11.9 | 6.6 | 1 |
200 | 160 | 500 | 234 | 122 | 98 | 11.9 | 9.5 | 1 |
225 | 75 | 555 | 277 | 120 | 70 | 11.9 | 4.5 | 1 |
225 | 90 | 555 | 226 | 127 | 80 | 13.4 | 5.4 | 1 |
225 | 110 | 555 | 235 | 127 | 82 | 13.4 | 6.4 | 1 |
225 | 160 | 555 | 253 | 127 | 98 | 13.4 | 9.5 | 1 |
225 | 180 | 550 | 280 | 120 | 105 | 13.4 | 10.7 | 1 |
250 | 110 | 575 | 242 | 130 | 82 | 14.8 | 6.6 | 1 |
250 | 160 | 575 | 261 | 130 | 98 | 14.8 | 9.5 | 1 |
315 | 110 | 695 | 277 | 150 | 82 | 18.7 | 6.6 | 1 |
315 | 160 | 695 | 296 | 150 | 102 | 18.7 | 9.5 | 1 |
315 | 225 | 650 | 335 | 170 | 145 | 18.7 | 13.4 | 1 |
315 | 250 | 695 | 325 | 150 | 130 | 18.7 |
TEU REDUS 90 DE GRADE PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T08:03:17+00:00
D (mm) | D1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | e (mm) | e1 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
63 | 50 | 215 | 103 | 63 | 56 | 5.8 | 4.6 | 10 |
75 | 32 | 256 | 108 | 70 | 46 | 6.8 | 2.9 | 10 |
75 | 50 | 253 | 113 | 70 | 56 | 6.8 | 4.6 | 10 |
75 | 63 | 255 | 117 | 70 | 63 | 6.8 | 5.8 | 10 |
90 | 50 | 280 | 117 | 79 | 55 | 8.2 | 4.6 | 15 |
90 | 63 | 280 | 123 | 79 | 63 | 8.2 | 5.8 | 1 |
90 | 75 | 272 | 138 | 73 | 68 | 8.2 | 6.8 | 3 |
110 | 63 | 320 | 147 | 87 | 63 | 10.0 | 5.8 | 10 |
110 | 75 | 309 | 151 | 82 | 70 | 10.0 | 6.8 | 2 |
110 | 90 | 320 | 158 | 86 | 79 | 10.0 | 8.2 | 1 |
125 | 90 | 340 | 170 | 112 | 92 | 11.4 | 8.2 | 3 |
125 | 110 | 341 | 170 | 90 | 83 | 11.4 | 10.0 | 3 |
160 | 63 | 343 | 176 | 98 | 65 | 14.6 | 5.8 | 1 |
160 | 75 | 343 | 180 | 98 | 74 | 14.6 | 6.8 | 3 |
160 | 90 | 412 | 188 | 101 | 79 | 14.6 | 8.2 | 8 |
160 | 110 | 412 | 195 | 101 | 82 | 14.6 | 10.0 | 1 |
180 | 90 | 418 | 200 | 136 | 97 | 16.4 | 8.2 | 1 |
180 | 110 | 430 | 206 | 130 | 101 | 16.4 | 10.0 | 1 |
180 | 160 | 411 | 205 | 105 | 94 | 16.4 | 14.6 | 1 |
200 | 63 | 500 | 190 | 122 | 63 | 18.2 | 5.8 | 1 |
200 | 90 | 500 | 207 | 122 | 79 | 18.2 | 8.2 | 1 |
200 | 110 | 500 | 215 | 122 | 82 | 18.2 | 10.0 | 2 |
200 | 160 | 500 | 234 | 122 | 98 | 18.2 | 14.6 | 1 |
225 | 75 | 555 | 215 | 120 | 70 | 20.5 | 6.8 | 1 |
225 | 90 | 558 | 226 | 120 | 80 | 20.5 | 8.2 | 3 |
225 | 110 | 558 | 235 | 120 | 82 | 20.5 | 10.0 | 3 |
225 | 160 | 560 | 253 | 120 | 98 | 20.5 | 14.6 | 3 |
225 | 180 | 560 | 280 | 120 | 105 | 20.5 | 16.4 | 1 |
250 | 110 | 575 | 242 | 130 | 82 | 22.7 | 10.0 | 1 |
250 | 160 | 575 | 261 | 127 | 98 | 22.7 | 14.6 | 2 |
315 | 110 | 695 | 277 | 150 | 82 | 28.6 | 10.0 | 1 |
315 | 160 | 795 | 296 | 150 | 102 | 28.6 | 14.6 | 1 |
315 | 225 | 650 | 335 | 150 | 145 | 28.6 | 20.5 | 1 |
315 | 250 | 695 | 325 | 150 | 130 | 28.6 | 22.7 |
TEU REDUS 90 DE GRADE PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T08:01:18+00:00
D (mm) | D1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | e (mm) | e1 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
63 | 50 | 215 | 103 | 63 | 56 | 5.8 | 4.6 | 10 |
75 | 32 | 256 | 108 | 70 | 46 | 6.8 | 2.9 | 10 |
75 | 50 | 253 | 113 | 70 | 56 | 6.8 | 4.6 | 10 |
75 | 63 | 255 | 117 | 70 | 63 | 6.8 | 5.8 | 10 |
90 | 50 | 280 | 117 | 79 | 55 | 8.2 | 4.6 | 15 |
90 | 63 | 280 | 123 | 79 | 63 | 8.2 | 5.8 | 1 |
90 | 75 | 272 | 138 | 73 | 68 | 8.2 | 6.8 | 3 |
110 | 63 | 320 | 147 | 87 | 63 | 10.0 | 5.8 | 10 |
110 | 75 | 309 | 151 | 82 | 70 | 10.0 | 6.8 | 2 |
110 | 90 | 320 | 158 | 86 | 79 | 10.0 | 8.2 | 1 |
125 | 90 | 340 | 170 | 112 | 92 | 11.4 | 8.2 | 3 |
125 | 110 | 341 | 170 | 90 | 83 | 11.4 | 10.0 | 3 |
160 | 63 | 343 | 176 | 98 | 65 | 14.6 | 5.8 | 1 |
160 | 75 | 343 | 180 | 98 | 74 | 14.6 | 6.8 | 3 |
160 | 90 | 412 | 188 | 101 | 79 | 14.6 | 8.2 | 8 |
160 | 110 | 412 | 195 | 101 | 82 | 14.6 | 10.0 | 1 |
180 | 90 | 418 | 200 | 136 | 97 | 16.4 | 8.2 | 1 |
180 | 110 | 430 | 206 | 130 | 101 | 16.4 | 10.0 | 1 |
180 | 160 | 411 | 205 | 105 | 94 | 16.4 | 14.6 | 1 |
200 | 63 | 500 | 190 | 122 | 63 | 18.2 | 5.8 | 1 |
200 | 90 | 500 | 207 | 122 | 79 | 18.2 | 8.2 | 1 |
200 | 110 | 500 | 215 | 122 | 82 | 18.2 | 10.0 | 2 |
200 | 160 | 500 | 234 | 122 | 98 | 18.2 | 14.6 | 1 |
225 | 75 | 555 | 215 | 120 | 70 | 20.5 | 6.8 | 1 |
225 | 90 | 558 | 226 | 120 | 80 | 20.5 | 8.2 | 3 |
225 | 110 | 558 | 235 | 120 | 82 | 20.5 | 10.0 | 3 |
225 | 160 | 560 | 253 | 120 | 98 | 20.5 | 14.6 | 3 |
225 | 180 | 560 | 280 | 120 | 105 | 20.5 | 16.4 | 1 |
250 | 110 | 575 | 242 | 130 | 82 | 22.7 | 10.0 | 1 |
250 | 160 | 575 | 261 | 127 | 98 | 22.7 | 14.6 | 2 |
315 | 110 | 695 | 277 | 150 | 82 | 28.6 | 10.0 | 1 |
315 | 160 | 795 | 296 | 150 | 102 | 28.6 | 14.6 | 1 |
315 | 225 | 650 | 335 | 150 | 145 | 28.6 | 20.5 | 1 |
315 | 250 | 695 | 325 | 150 | 130 | 28.6 |
TEU EGAL 90 DE GRADE PE 100 – PE 100 SDR 17 (ISO S8)riordache2018-06-12T08:01:11+00:00
D (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
90 | 300 | 150 | 80 | 5.4 | 7 |
110 | 330 | 165 | 86 | 6.6 | 7 |
125 | 366 | 183 | 92 | 7.4 | 4 |
140 | 396 | 196 | 92 | 8.3 | 4 |
160 | 428 | 214 | 104 | 9.5 | 4 |
180 | 460 | 230 | 105 | 10.7 | 3 |
200 | 500 | 250 | 115 | 11.9 | 2 |
225 | 540 | 270 | 122 | 13.4 | 1 |
250 | 575 | 288 | 130 | 14.8 | 2 |
280 | 615 | 308 | 139 | 16.6 | 2 |
315 | 695 | 346 | 150 | 18.7 | 1 |
355 | 818 | 410 | 165 | 21.1 | 1 |
400 | 910 | 455 | 180 | 23.7 | 1 |
450 | 970 | 485 | 195 | 26.7 | 1 |
500 | 1060 | 530 | 215 | 29.7 | 1 |
REDUCȚII
Reducție PE 100 - PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Reducție PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
Reducție PE 100 – PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T09:11:47+00:00
D (mm) | D1 (mm) | Z (mm) | L (mm) | L1 (mm) | e (mm) | e1 (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
25 | 20 | 115 | 52 | 52 | 3.0 | 3.0 | 40 |
32 | 20 | 120 | 54 | 52 | 3.0 | 3.0 | 100 |
32 | 25 | 120 | 54 | 52 | 3.0 | 3.0 | 45 |
40 | 20 | 130 | 57 | 52 | 3.7 | 3.0 | 40 |
40 | 25 | 130 | 57 | 52 | 3.7 | 3.0 | 50 |
40 | 32 | 130 | 57 | 53 | 3.7 | 3.0 | 40 |
50 | 20 | 150 | 63 | 52 | 4.6 | 3.0 | 20 |
50 | 25 | 140 | 63 | 52 | 4.6 | 3.0 | 45 |
50 | 32 | 140 | 63 | 53 | 4.6 | 3.0 | 40 |
50 | 40 | 140 | 63 | 57 | 4.6 | 3.7 | 25 |
63 | 32 | 150 | 65 | 53 | 5.8 | 3.0 | 50 |
63 | 40 | 150 | 65 | 57 | 5.8 | 3.7 | 50 |
63 | 50 | 150 | 65 | 63 | 5.8 | 4.6 | 50 |
75 | 40 | 170 | 72 | 57 | 6.8 | 3.7 | 60 |
75 | 50 | 170 | 72 | 63 | 6.8 | 4.6 | 50 |
75 | 63 | 170 | 72 | 65 | 6.8 | 5.8 | 50 |
90 | 50 | 190 | 81 | 63 | 8.2 | 4.6 | 18 |
90 | 63 | 190 | 81 | 65 | 8.2 | 5.8 | 18 |
90 | 75 | 190 | 81 | 70 | 8.2 | 6.8 | 18 |
110 | 63 | 205 | 86 | 65 | 10.0 | 5.8 | 24 |
110 | 75 | 205 | 86 | 70 | 10.0 | 6.8 | 10 |
110 | 90 | 205 | 86 | 81 | 10.0 | 8.2 | 9 |
125 | 63 | 214 | 87 | 63 | 11.4 | 5.8 | 15 |
125 | 75 | 210 | 92 | 72 | 11.4 | 6.8 | 15 |
125 | 90 | 212 | 92 | 81 | 11.4 | 8.2 | 15 |
125 | 110 | 212 | 92 | 86 | 11.4 | 10.0 | 15 |
140 | 75 | 230 | 110 | 70 | 12.7 | 6.8 | 14 |
140 | 90 | 230 | 110 | 79 | 12.7 | 8.2 | 10 |
140 | 110 | 230 | 110 | 88 | 12.7 | 10.0 | 12 |
140 | 125 | 235 | 110 | 90 | 12.7 | 11.4 | 12 |
160 | 90 | 244 | 120 | 79 | 14.6 | 8.2 | 10 |
160 | 110 | 244 | 102 | 86 | 14.6 | 10.0 | 5 |
160 | 125 | 245 | 102 | 92 | 14.6 | 11.4 | 5 |
160 | 140 | 260 | 120 | 110 | 14.6 | 12.7 | 10 |
180 | 90 | 245 | 105 | 79 | 16.4 | 8.2 | 8 |
180 | 110 | 270 | 105 | 82 | 16.4 | 10.0 | 8 |
180 | 125 | 255 | 107 | 92 | 16.4 | 11.4 | 6 |
180 | 140 | 270 | 120 | 110 | 16.4 | 12.7 | 8 |
180 | 160 | 255 | 107 | 102 | 16.4 | 14.6 | 6 |
200 | 140 | 275 | 120 | 110 | 18.2 | 12.7 | 6 |
200 | 160 | 265 | 117 | 102 | 18.2 | 14.6 | 6 |
200 | 180 | 265 | 117 | 107 | 18.2 | 16.4 | 6 |
225 | 140 | 295 | 130 | 110 | 20.5 | 12.7 | 4 |
225 | 160 | 279 | 122 | 102 | 20.5 | 14.6 | 4 |
225 | 180 | 280 | 122 | 107 | 20.5 | 16.4 | 4 |
225 | 200 | 280 | 122 | 117 | 20.5 | 18.2 | 4 |
250 | 160 | 300 | 130 | 100 | 22.7 | 14.6 | 1 |
250 | 180 | 295 | 130 | 105 | 22.7 | 16.4 | 6 |
250 | 200 | 315 | 130 | 112 | 22.7 | 18.2 | 1 |
250 | 225 | 332 | 130 | 120 | 22.7 | 20.5 | 1 |
280 | 200 | 333 | 140 | 112 | 25.4 | 18.2 | 6 |
280 | 225 | 335 | 140 | 120 | 25.4 | 20.5 | 5 |
280 | 250 | 340 | 140 | 130 | 25.4 | 22.7 | 1 |
315 | 200 | 380 | 180 | 134 | 28.6 | 18.2 | 2 |
315 | 225 | 365 | 150 | 120 | 28.6 | 20.5 | 1 |
315 | 250 | 365 | 150 | 130 | 28.6 | 22.7 | 1 |
315 | 280 | 365 | 150 | 139 | 28.6 | 25.4 | 6 |
355 | 250 | 390 | 165 | 130 | 32.3 | 22.7 | 6 |
355 | 280 | 390 | 165 | 139 | 32.3 | 25.4 | 6 |
355 | 315 | 390 | 165 | 150 | 32.3 | 28.6 | 6 |
400 | 280 | 415 | 180 | 139 | 36.4 | 25.4 | 6 |
400 | 315 | 415 | 180 | 150 | 36.4 | 28.6 | 6 |
400 | 355 | 420 | 180 | 165 | 36.4 | 32.3 | 6 |
450 | 280 | 389 | 195 | 139 | 40.9 | 25.4 | 6 |
450 | 315 | 390 | 195 | 150 | 40.9 | 28.6 | 6 |
450 | 355 | 393 | 195 | 164 | 40.9 | 32.3 | 6 |
450 | 400 | 395 | 195 | 179 | 40.9 | 36.4 | 3 |
500 | 315 | 422 | 212 | 150 | 45.5 | 28.6 | 3 |
500 | 355 | 424 | 212 | 164 | 45.5 | 32.3 | 3 |
500 | 400 | 426 | 212 | 179 | 45.5 | 36.4 | 3 |
500 | 450 | 428 | 212 | 195 | 45.5 | 40.9 | 3 |
560 | 355 | 459 | 230 | 164 | 50.9 | 32.3 | 3 |
560 | 400 | 461 | 230 | 179 | 50.9 | 36.4 | 3 |
560 | 450 | 463 | 230 | 195 | 50.9 | 40.9 | 3 |
560 | 500 | 466 | 230 | 212 | 50.9 | 45.5 | 3 |
630 | 400 | 502 | 250 | 179 | 57.3 | 36.4 | 3 |
630 | 450 | 503 | 250 | 195 | 57.3 | 40.9 | 3 |
630 | 500 | 506 | 250 | 212 | 57.3 | 45.5 | 3 |
630 | 560 | 506 | 250 | 230 | 57.3 | 50.9 |
DOPURI INJECTATE
Dop injectat PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Dop injectat PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
Dop injectat PE 100 SDR 17 (ISO S8)riordache2018-06-12T09:41:48+00:00
D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
50 | 70 | 55 | 3.0 | 40 |
63 | 82 | 63 | 3.8 | 12 |
75 | 92 | 70 | 4.5 | 12 |
90 | 90 | 81 | 5.4 | 50 |
110 | 98 | 86 | 6.6 | 30 |
125 | 105 | 92 | 7.4 | 12 |
140 | 136 | 92 | 8.3 | 12 |
160 | 120 | 102 | 9.5 | 8 |
180 | 128 | 107 | 10.7 | 10 |
200 | 128 | 115 | 11.9 | 5 |
225 | 148 | 122 | 13.4 | 5 |
250 | 205 | 130 | 14.8 | 1 |
280 | 235 | 139 | 16.6 | 1 |
315 | 255 | 150 | 18.7 | 1 |
355 | 280 | 165 | 21.1 | 1 |
400 | 310 | 180 | 23.7 | 1 |
Dop injectat PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T09:39:15+00:00
D (mm) | Z (mm) | L (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 52 | 52 | 3.0 | 50 |
25 | 52 | 52 | 3.0 | 50 |
32 | 54 | 54 | 3.0 | 50 |
40 | 57 | 57 | 3.7 | 100 |
50 | 63 | 63 | 4.6 | 30 |
63 | 65 | 65 | 5.8 | 50 |
75 | 80 | 72 | 6.8 | 40 |
90 | 90 | 81 | 8.2 | 50 |
110 | 98 | 86 | 10.0 | 30 |
125 | 105 | 92 | 11.4 | 12 |
140 | 136 | 92 | 12.7 | 12 |
160 | 120 | 102 | 14.6 | 8 |
180 | 128 | 107 | 16.4 | 10 |
200 | 138 | 115 | 18.2 | 5 |
225 | 148 | 122 | 20.5 | 5 |
250 | 205 | 130 | 22.7 | 5 |
280 | 235 | 139 | 25.4 | 1 |
315 | 255 | 150 | 28.6 | 1 |
355 | 280 | 165 | 32.3 | 1 |
400 | 310 | 180 | 36.4 | 1 |
ADAPTORI
Adaptor flanșă PE 100 SDR 11 (ISO S5)
PE 100 SDR 11 (ISO S5) / 10 bar GAZ / 16 bar APĂ
Adaptor flanșă PE 100 SDR 17 (ISO S8)
PE 100 SDR 17 (ISO S8) / 5 bar GAZ / 10 bar APĂ
Adaptor flanșă PE 100 SDR 17 (ISO S8)riordache2018-06-12T10:26:00+00:00
D (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
50 | 40 | 61 | 88 | – | 44 | 104 | 55 | 12 | 3.0 | 10 |
63 | 50 | 75 | 102 | – | 55 | 120 | 65 | 14 | 3.8 | 32 |
75 | 65 | 89 | 122 | – | 66 | 130 | 75 | 16 | 4.5 | 18 |
90 | 80 | 105 | 138 | – | 79 | 140 | 85 | 17 | 5.4 | 24 |
110 | 100 | 125 | 158 | – | 96 | 160 | 90 | 18 | 6.6 | 16 |
125 | 100 | 132 | 158 | 114 | 110 | 170 | 95 | 25 | 7.4 | 16 |
140 | 125 | 155 | 158 | 127 | 123 | 200 | 92 | 25 | 8.3 | 6 |
160 | 150 | 175 | 212 | 158 | 141 | 200 | 110 | 25 | 9.5 | 6 |
180 | 150 | 180 | 212 | – | 158 | 200 | 115 | 30 | 10.7 | 6 |
200 | 200 | 232 | 268 | 203 | 176 | 200 | 120 | 32 | 11.9 | 4 |
225 | 200 | 235 | 268 | 210 | 198 | 200 | 130 | 32 | 13.4 | 4 |
250 | 250 | 285 | 320 | 245 | 220 | 220 | 130 | 35 | 14.8 | 6 |
280 | 250 | 291 | 320 | 265 | 246 | 230 | 139 | 35 | 16.6 | 5 |
315 | 300 | 335 | 370 | 308 | 277 | 242 | 150 | 35 | 18.7 | 2 |
355 | 350 | 373 | 430 | 340 | 312 | 261 | 165 | 40 | 21.1 | 2 |
400 | 400 | 427 | 482 | 385 | 352 | 290 | 180 | 46 | 23.7 | 1 |
450 | 500 | 514 | 585 | – | 396 | 333 | 195 | 60 | 26.7 | 1 |
500 | 500 | 530 | 585 | – | 440 | 350 | 212 | 60 | 29.7 | 1 |
560 | 600 | 615 | 685 | – | 493 | 365 | 230 | 60 | 33.2 | 1 |
630 | 600 | 642 | 685 | – | 555 | 385 |
Adaptor flanșă PE 100 SDR 11 (ISO S5)riordache2018-06-12T10:22:53+00:00
D (mm) | DN (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | e (mm) | Ambalare (buc/cutie) |
20 | 15 | 27 | 45 | – | 16 | 85 | 41 | 7 | 1.9 | 50 |
25 | 20 | 33 | 58 | – | 20 | 85 | 41 | 9 | 2.3 | 30 |
32 | 25 | 40 | 6.8 | – | 26 | 85 | 44 | 10 | 3.0 | 25 |
40 | 32 | 50 | 78 | – | 32 | 85 | 49 | 11 | 3.7 | 60 |
50 | 40 | 61 | 88 | – | 40 | 105 | 55 | 12 | 4.6 | 50 |
63 | 50 | 75 | 102 | – | 51 | 98 | 65 | 14 | 5.8 | 70 |
75 | 65 | 89 | 122 | 66 | 61 | 125 | 75 | 16 | 6.8 | 30 |
90 | 80 | 105 | 138 | 78 | 73 | 140 | 85 | 17 | 8.2 | 24 |
110 | 100 | 125 | 158 | 100 | 90 | 160 | 90 | 18 | 10.0 | 16 |
125 | 100 | 132 | 158 | 114 | 102 | 170 | 95 | 25 | 11.4 | 16 |
140 | 125 | 155 | 188 | 127 | 114 | 200 | 92 | 25 | 12.7 | 6 |
160 | 150 | 175 | 212 | 151 | 130 | 200 | 110 | 25 | 14.6 | 6 |
180 | 150 | 180 | 212 | 158 | 147 | 200 | 115 | 30 | 16.4 | 6 |
200 | 200 | 232 | 268 | 203 | 163 | 200 | 120 | 32 | 20.5 | 4 |
225 | 200 | 235 | 268 | 210 | 184 | 200 | 130 | 32 | 22.7 | 4 |
250 | 250 | 285 | 320 | 245 | 204 | 219 | 130 | 35 | 25.4 | 6 |
280 | 250 | 291 | 320 | 265 | 229 | 231 | 139 | 35 | 28.6 | 5 |
315 | 300 | 335 | 370 | 300 | 257 | 239 | 150 | 35 | 32.3 | 2 |
355 | 350 | 373 | 430 | 340 | 290 | 260 | 165 | 40 | 36.4 | 2 |
400 | 400 | 427 | 482 | 385 | 327 | 290 | 180 | 46 | 40.9 | 1 |
450 | 500 | 514 | 585 | 400 | 368 | 333 | 195 | 60 | 40.9 | 1 |
500 | 500 | 530 | 585 | 440 | 409 | 350 | 212 | 60 | 45.5 | 1 |
560 | 600 | 615 | 685 | 490 | 458 | 365 | 230 | 60 | 50.9 | 1 |
630 | 300 | 642 | 685 | 545 | 515 | 385 |
CONFECȚIONATE
Cot confecționat 10 - 90°
Ramificație confecționată 45 - 60°
Teu egal confecționat
Cruce confecționată
Cruce confecționatăriordache2018-06-12T10:36:21+00:00
D (mm) | Material | PN(bar) |
110 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
125 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
140 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
160 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
180 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
200 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
225 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
250 | PE 80 / PE 100 | 6 / 10 / 12.5 / 16 / 20 / 25 / 32 |
