DN (mm) | Plaja toleranta 1 (mm) | A (mm) | Pn apa (bar) | Pn gas (bar) | DN flansa (mm) |
50 | 46-71 | 179-194 | 16 | 8 | 50 |
65 | 63-90 | 187-198 | 16 | 8 | 60/65 |
80 | 84-105 | 183-197 | 16 | 8 | 80 |
100 | 104-132 | 181-200 | 16 | 8 | 100 |
125 | 132-155 | 196-214 | 16 | 8 | 125 |
150 | 154-192 | 194-222 | 16 | 8 | 150 |
200 | 192-232 | 224-251 | 16 | 8 | 200 |
200 | 192-232 | 224-251 | 16 | 8 | 200 |
250 | 267-310 | 260-295 | 16 | 8 | 250 |
250 | 267-310 | 260-295 | 16 | 8 | 250 |
300 | 315-356 | 283-318 | 16 | 8 | 300 |
300 | 315-356 | 283-318 | 16 | 8 | 300 |
350 | 352-393 | 326-364 | 10 | 5 | 350 |
350 | 352-393 | 326-364 | 10 | 5 | 350 |
400 | 392-433 | 356-395 | 10 | 5 | 400 |
400 | 392-433 | 356-395 | 10 | 5 | 400 |
Comenteaza